e-Med סמינרים
  • דף בית
  • רשימת הסמינרים
  • דף בית
  • רשימת הסמינרים
  • כניסת חברים:
שכחת סיסמה?

Complete the form below to register.

Enter your username or email to reset your password.

e-Med סמינרים
  • דף בית
  • רשימת הסמינרים
  • דף בית
  • רשימת הסמינרים
ראשי » סמינר » כנס אונקוטסט ספטמבר 2022

כנס אונקוטסט ספטמבר 2022

תוכן הסמינר

Tailorx primary results endocrine therapy alone was not inferior to | Christy A. Russell, MD
Oncotype DX Breast Recurrence Score Assay after TAILORx and RxPONDER: What’s Next? | Christy A. Russell, MD
Surgical Management of the axilla in the era of RxPONDER and MonarchE | Stephen F. Sener, MD FACS FSSO
Recurrence Score results, clinicopathologic characteristics, treatments, and outcomes in primary vs subsequent breast cancer: Exploratoryanalysis of the Clalit Health Services registry | Shlomit Strulov Shachar, MD
Molecular Characterization via the 21-gene Breast Recurrence Score Assay of Patients with Pathogenic Variants in BRCA1/2 vs the General Breast Cancer Patient Population | Rinat Yerushalmi, MD
Clinical outcomes in estrogen receptor positive breast cancer patients with Recurrence Score 26-30-guided therapy: Real-world data | Salomon M Stemmer, MD
תכני הסמינר
מסך ראשי של הסמינר
Tailorx primary results endocrine therapy alone was not inferior to | Christy A. Russell, MD
Oncotype DX Breast Recurrence Score Assay after TAILORx and RxPONDER: What’s Next? | Christy A. Russell, MD
Surgical Management of the axilla in the era of RxPONDER and MonarchE | Stephen F. Sener, MD FACS FSSO
Recurrence Score results, clinicopathologic characteristics, treatments, and outcomes in primary vs subsequent breast cancer: Exploratoryanalysis of the Clalit Health Services registry | Shlomit Strulov Shachar, MD
Molecular Characterization via the 21-gene Breast Recurrence Score Assay of Patients with Pathogenic Variants in BRCA1/2 vs the General Breast Cancer Patient Population | Rinat Yerushalmi, MD
Clinical outcomes in estrogen receptor positive breast cancer patients with Recurrence Score 26-30-guided therapy: Real-world data | Salomon M Stemmer, MD
  • דף בית
  • רשימת הסמינרים
מופעל על ידי E-MED.CO.IL
© seminars.e-med.co.il | כל הזכויות שמורות
גלילה לראש העמוד
התחבר
הגישה לסמינר זה דורשת התחברות. עליך להזין את פרטי ההתחברות להלן!

האם שכחת סיסמתך?